BTC/USDT
75434.23
-0.7227%
ETH/USDT
2051.02
-1.0885%
XAU/USDT
4327.46
+3.9203%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75434.23 | -0.7227% |
| ETH/USDT | 2051.02 | -1.0885% |
| XAU/USDT | 4327.46 | +3.9203% |
| XAG/USDT | 67.87 | +9.6655% |
| EUR/USDT | 1.1519 | +0.0261% |
| CL/USDT | 90.187 | -2.8367% |
| NG/USDT | 3.219 | -4.0537% |
| JM0/USDT | 1469 | +1.7313% |
| GBP/USDT | 1.3339 | 0% |
| JPY/USDT | 0.00623869 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
French
Deutsch
Norsk
suomi
Nederlands
Lëtzebuergesch
svenska
Português
España
subscription







