BTC/USDT
64808.53
+0.3641%
ETH/USDT
1877.84
+0.1221%
XAU/USDT
4053.29
+1.4788%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 64808.53 | +0.3641% |
| ETH/USDT | 1877.84 | +0.1221% |
| XAU/USDT | 4053.29 | +1.4788% |
| XAG/USDT | 58.18 | +3.2485% |
| EUR/USDT | 1.1367 | +0.0264% |
| CL/USDT | 90.721 | -1.9762% |
| NG/USDT | 2.905 | -0.2061% |
| JM0/USDT | 1280 | -0.3115% |
| GBP/USDT | 1.3319 | 0% |
| JPY/USDT | 0.00610352 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
French
Deutsch
Norsk
suomi
Nederlands
Lëtzebuergesch
svenska
Português
España
subscription







